Uitslagen clubkampioenschappen 25-10-2015

      100 Meter Kogel Ver Speer  Minispeer 400 Meter Totaal
Pl Naam Categorie Tijd Punten Afst. Punten Afst. Punten Afst. Punten Afst. Punten Tijd Punt Punten
1 Dennis Visscher VB j-jr 13,93 666 5,66 309 3,9 429 13,87 279     60,62 929 2612
2 Bryan Hulst VB j-jr 14,84 621 6,66 366 3,82 415 13,4 268     66,53 692 2362
3 Robin den Broeder    VB j-jr 15,21 603 6,8 375 3,66 392 14,36 291     72,62 456 2117
4 Jaimy van der Meiden VB j-jr 17,45 515 7,03 389 3,2 327 17,45 364     97,68 266 1861
5 Xander Robbemond VB j-jr 21,25 395 5,56 303 1,99 172 4,72 60     100,25 261 1191
1 Micha van Kronenburg VB j-pupil 17,79 503 5,52 300 3,15 319 17,02 353     86,41 290 1765
2 Wilko Rosendaal VB j-pupil 21,32 392 6,59 363 2,31 208 14,79 300     117,65 223 1486
3 Sem Groen VB j-pupil 22,77 356 2,79 137 1,70 141 3,22 24     112,36 234 892
4 Danny de Korte VB j-pupil 28,67 264 2,31 108 1,92 164 5,01 67     188,61 82 685
1 Femke Rosendaal VB m-jr 19,76 440 dns 0 2,00 173 6,60 106     114,36 230 949
1 Nienke Baars VB m-pupil 21,67 383 4,56 243 1,97 170 5,76 85     124,65 208 1089
1 Bjorn Schouten VBmsr 13,17 734 7,68 427 5,42 702 29,04 640     59,73 978 3481
2 Sander vd Nadort VBmsr 15,35 599 6,06 332 3,47 365 16,11 332     72,62 456 2084
3 Ricardo Moentadj VBmsr 15,06 611 4,76 255 2,87 279 10,95 210     76,62 337 1692
4 Ben Stolk VBmsr 20,45 419 3,58 185 1,63 133 4,78 61     100,74 259 1057
5 Jeroen Jaspers VBmsr 30,81 242 3,42 175     9,46 174 9,97 186 139,32 179 956
1 Manon de Graaff VBvsr 18,56 476 4,88 262     9,44 173 9,40 173 102,38 256 1340
2 Caroline Eijke VBvsr 20,15 428 5,35 290 2,54 233 8,07 140     132,57 193 1284
3 Petra Velthuizen VBvsr 20,74 410 4,02 211 0,96 65 7,24 120     107,98 244 1050
4 Vera Dikkenberg     VBvsr 20,34 422 3,35 170 1,74 145 6,36 100     130,28 197 1034
5 Andrea Huiskamp VBvsr 35,51 195 1,82 79 0,70 40 2,48 7     210,48 42 363
VB uitslagen Overzicht