Tieleman Keukensrun
Tieleman Keukensrun, Sommelsdijk; de eerste wedstrijd in het Van Buuren Circuit,, organisatie AV Flakkee, is prima verlopen.
Na een regenachtige ochtend klaarde het helemaal op en het bleef gedurende de gehele wedstrijd droog. In totaal stonden 218 deelnemers aan de start. Op de 10 km was de winst voor Erwin Poldervaart van Pallas’93 in 0:32:52. Bij de dames won Vanessa Hartman, Voorne Atletiek, in 0:38:47. Bij de Sparkers was Goos snel, zijn tijd was 0:36:19. Op de 5 km waren Tommy Staal (AV’56) en Amber Hulleman (Spirit) eerste, tijden resp. 0:17:12 en 0:21:24. Voor alle uitslagen zie www.vanbuurencircuit.nl
Uitslagen Sparkers 10 km | |||||
namen | tijd | ||||
127 | Gesquièrre Sebastian | 0:54:58 | 23eHse | 10.9 km/u | 5.29 min/km |
11 | Speksnijder Goos | 0:36:19 | 1eH35 | 16.5 km/u | 3.37 min/km |
32 | Jansen Edwin | 0:40:02 | 11eHse | 14.9 km/u | 4.00 min/km |
70 | Westerduin Bob | 0:46:12 | 12eH50 | 12.9 km/u | 4.37 min/km |
83 | Poldervaart Jeannette | 0:49:07 | 5eD50 | 12.2 km/u | 4.54 min/km |
46 | Graaf Ed de | 0:41:42 | 1eH60 | 14.3 km/u | 4.10 min/km |
51 | Beek Ruud van | 0:42:55 | 2eH60 | 13.9 km/u | 4.17 min/km |
137 | Veen Carola van | 0:56:53 | 9eD45 | 10.5 km/u | 5.41 min/km |
5 km | |||||
38 | Woerkom Marco | 0:28:31 | 25eH | 10.5 km/u | 5.42 min/km |
49 | Veen Leen van | 0:31:49 | 29eH | 9.4 km/u | 6.21 min/km |
Voor nog meer foto's zie www.avflakkee.nl